RiChina 为学生提供编写简历、英国大学入学申请和网上应试的就业指导等服务。努力帮助学生从各项选拔中脱颖而出,引起招生方的积极关注,给出学校希望接受的一个标准的学生。
学生服务:Student Services
英国使馆文化处的网站是这样介绍英国高等教育的:“英国高等教育机构中有180多所大学和学院有权授予本科以上的学位。除此之外,英国还有500多所延续教育学院,提供与高等教育院校同等质量的高等教育课程。”
考文垂大学2018年GUARDIAN英国大学综合排名-第12名
Ranking
排名 |
University Name
学校 |
Guardian score
卫报评分 |
Satisfied with course
课程满意度 |
Satisfied with teaching
教学满意度 |
Satisfied with feedback
反馈满意度 |
Student:staff ratio
学生:教职员数量比率 |
Spend per student
学校平均在学生身上投入的成本 |
Entry Tariff
入学要求的难易程度 |
Value added score
附加值得分 |
Career after 6 mths
毕业6个月后入职比率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 100 | 87.8 | 90.6 | 71.2 | 11.0 | 9.9 | 229.8 | 5.6 | 88.6 | |
2 | 牛津大学University of Oxford | 98.1 | 88.4 | 91.6 | 69.0 | 10.3 | 9.9 | 219.9 | 6.7 | 83.7 | |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 94.5 | 94.9 | 95.5 | 83.7 | 11.6 | 5.9 | 204.0 | 7.1 | 83.2 | |
4 | 杜伦大学Durham University | 84.2 | 89.7 | 88.8 | 74.9 | 14.5 | 5.3 | 201.0 | 6.7 | 83.2 | |
5 | 巴斯大学University of Bath | 81.9 | 88.7 | 87.9 | 70.6 | 15.7 | 6.4 | 182.1 | 6.9 | 85.1 | |
6 | 拉夫堡大学Loughborough University | 81 | 89.2 | 89.2 | 73.8 | 14.2 | 6.9 | 157.4 | 5.8 | 84.4 | |
6 | 帝国理工学院Imperial College London | 81 | 84.1 | 85.2 | 65.1 | 11.3 | 8.5 | 221.5 | 5.9 | 89.3 | |
8 | 华威大学The University of Warwick | 80.9 | 88.7 | 89.1 | 73.6 | 12.9 | 8.2 | 185.3 | 5.9 | 80.0 | |
9 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 80.8 | 89.7 | 89.1 | 73.4 | 13.0 | 8.1 | 158.2 | 4.7 | 82.8 | |
10 | 萨里大学University of Surrey | 78 | 90.0 | 90.5 | 77.4 | 15.4 | 6.1 | 166.9 | 6.5 | 82.4 | |
10 | 伦敦大学学院University College London | 78 | 84.2 | 86.0 | 66.2 | 10.4 | 8.4 | 193.0 | 6.7 | 86.1 | |
12 | 考文垂大学Coventry University | 76.7 | 90.6 | 92.8 | 82.3 | 14.6 | 5.6 | 128.3 | 6.7 | 80.0 | |
13 | 埃克塞特大学University of Exeter | 76.2 | 89.8 | 89.8 | 72.9 | 16.4 | 5.1 | 177.6 | 6.2 | 79.9 | |
14 | 利兹大学University of Leeds | 75.8 | 90.1 | 90.9 | 73.6 | 13.2 | 6.4 | 167.8 | 6.7 | 80.7 | |
15 | 伯明翰大学University of Birmingham | 74.5 | 88.2 | 90.5 | 72.6 | 14.1 | 7.3 | 165.6 | 6.7 | 85.0 | |
15 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 74.5 | 75.4 | 81.1 | 60.9 | 11.4 | 8.1 | 198.0 | 5.6 | 83.9 | |
17 | 约克大学The University of York | 74.3 | 89.1 | 91.1 | 74.3 | 14.5 | 6.3 | 161.0 | 4.8 | 77.3 | |
18 | 东英吉利大学University of East Anglia | 74.2 | 91.4 | 90.9 | 72.9 | 13.2 | 4.6 | 154.0 | 7.4 | 74.8 | |
19 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 72.9 | 89.3 | 89.7 | 72.6 | 13.8 | 6.9 | 161.8 | 6.6 | 82.5 | |
20 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 72.5 | 88.3 | 87.8 | 69.8 | 16.3 | 7.2 | 141.2 | 5.2 | 86.7 | |
21 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 72.2 | 85.0 | 87.5 | 76.8 | 12.6 | 9.2 | 126.0 | 5.6 | 53.4 | |
22 | 肯特大学University of Kent | 71.7 | 89.3 | 88.4 | 73.2 | 13.3 | 5.0 | 137.6 | 6.2 | 81.0 | |
23 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 70.9 | 88.0 | 90.6 | 68.4 | 14.6 | 6.1 | 199.9 | 5.9 | 81.9 | |
24 | 邓迪大学University of Dundee | 70.7 | 88.5 | 91.2 | 75.9 | 13.2 | 5.8 | 163.9 | 6.6 | 81.1 | |
25 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 70.6 | 88.3 | 90.6 | 72.4 | 11.6 | 6.4 | 152.8 | 6.1 | 70.7 | |
26 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 70.1 | 88.7 | 86.1 | 70.5 | 16.6 | 7.6 | 166.9 | 5.6 | 79.5 | |
27 | 布里斯托大学University of Bristol | 69.3 | 86.9 | 90.8 | 67.7 | 13.4 | 6.4 | 186.2 | 6.2 | 78.7 | |
28 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 68.8 | 83.9 | 86.1 | 68.8 | 13.3 | 7.7 | 167.4 | 4.9 | 81.5 | |
29 | 雷丁大学University of Reading | 68 | 88.6 | 89.0 | 73.4 | 14.4 | 6.6 | 138.6 | 6.5 | 74.1 | |
30 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 67.1 | 90.3 | 91.0 | 74.1 | 14.6 | 5.4 | 161.7 | 5.2 | 82.1 | |
30 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 67.1 | 79.6 | 83.6 | 59.5 | 12.5 | 8.6 | 193.4 | 6.3 | 73.0 | |
32 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 67 | 83.5 | 86.9 | 77.6 | 17.7 | 3.8 | 122.0 | 5.6 | 80.2 | |
32 | 伦敦城市大学City University London | 67 | 84.6 | 86.2 | 73.4 | 18.0 | 7.4 | 138.3 | 5.8 | 82.6 | |
34 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 66.9 | 89.7 | 89.7 | 82.0 | 15.8 | 4.7 | 135.4 | 5.1 | 73.0 | |
35 | 南安普顿大学University of Southampton | 66.1 | 87.1 | 88.1 | 69.2 | 13.2 | 5.8 | 151.3 | 5.9 | 78.6 | |
36 | 基尔大学Keele University | 66 | 93.2 | 91.8 | 79.5 | 13.9 | 4.7 | 132.0 | 3.7 | 80.1 | |
37 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 65.9 | 89.4 | 88.9 | 73.6 | 15.4 | 5.9 | 123.4 | 6.5 | 72.1 | |
38 | 英国女王大学Queen’s University Belfast | 64.9 | 89.9 | 90.6 | 75.6 | 15.6 | 4.8 | 153.0 | 5.8 | 80.2 | |
39 | King’s College London | 64 | 83.8 | 89.0 | 66.6 | 12.0 | 6.2 | 172.3 | 6.1 | 86.6 | |
40 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 63.3 | 89.8 | 89.8 | 71.3 | 14.6 | 5.2 | 160.3 | 5.6 | 81.3 | |
40 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 63.3 | 88.1 | 89.0 | 74.8 | 14.8 | 5.5 | 146.6 | 4.5 | 68.3 | |
42 | Cardiff | 63.2 | 87.2 | 87.2 | 69.2 | 12.9 | 7.7 | 149.4 | 5.4 | 71.9 | |
43 | 莱斯特大学University of Leicester | 62.8 | 87.5 | 86.7 | 72.1 | 13.0 | 7.2 | 143.8 | 4.1 | 74.9 | |
44 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 62.6 | 82.7 | 84.7 | 66.1 | 12.5 | 7.2 | 151.9 | 4.9 | 78.4 | |
45 | 斯旺西大学Swansea University | 62.5 | 89.4 | 87.0 | 73.6 | 15.2 | 5.3 | 119.1 | 6.4 | 80.1 | |
46 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 62.3 | 86.7 | 88.2 | 68.3 | 14.9 | 4.5 | 168.6 | 6.3 | 78.3 | |
47 | Lincoln | 61.9 | 90.6 | 89.9 | 78.0 | 15.6 | 4.4 | 129.4 | 4.3 | 71.9 | |
48 | 埃塞克斯大学University of Essex | 61.1 | 89.1 | 87.6 | 76.6 | 16.0 | 3.9 | 129.0 | 5.2 | 73.5 | |
48 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 61.1 | 86.9 | 87.8 | 75.5 | 17.1 | 3.4 | 143.7 | 6.8 | 71.3 | |
50 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 60.8 | 87.0 | 88.5 | 74.7 | 16.6 | 4.9 | 127.3 | 6.3 | 70.6 | |
51 | 阿斯顿大学Aston University | 60.7 | 88.3 | 87.7 | 74.6 | 20.9 | 6.5 | 136.4 | 5.4 | 81.1 | |
52 | 西英格兰大学University of the West of England | 60.6 | 87.5 | 89.7 | 76.9 | 18.1 | 4.2 | 122.5 | 6.5 | 76.4 | |
52 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 60.6 | 89.2 | 89.7 | 67.0 | 19.7 | 5.2 | 202.4 | 4.9 | 78.6 | |
54 | 斯特林大学University of Stirling | 60.2 | 89.4 | 88.5 | 73.7 | 15.8 | 3.9 | 157.3 | 6.2 | 78.2 | |
54 | 德比大学University of Derby | 60.2 | 85.2 | 88.9 | 76.1 | 14.8 | 6.2 | 110.3 | 5.3 | 63.7 | |
56 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 59.4 | 86.1 | 88.4 | 79.5 | 14.2 | 4.0 | 127.4 | 4.7 | 71.9 | |
56 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 59.4 | 88.8 | 91.7 | 85.1 | 15.5 | 2.8 | 112.6 | 2.8 | 78.1 | |
58 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 59.3 | 76.7 | 82.6 | 72.9 | 15.6 | 5.8 | 118.8 | 6.4 | 68.9 | |
59 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 59 | 66.2 | 75.3 | 70.7 | 15.9 | 9.8 | 120.5 | 5.5 | 61.0 | |
60 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 58.2 | 87.6 | 87.9 | 78.9 | 18.9 | 3.6 | 130.5 | 5.7 | 72.9 | |
61 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 57.9 | 82.1 | 87.1 | 70.2 | 16.5 | 5.6 | 122.4 | 6.9 | 71.3 | |
62 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 57.7 | 87.4 | 85.7 | 69.5 | 18.1 | 3.8 | 163.8 | 4.5 | 77.6 | |
63 | 班戈大学Bangor University | 57.6 | 89.3 | 90.4 | 77.5 | 16.2 | 3.9 | 126.6 | 3.9 | 66.0 | |
64 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 57 | 87.4 | 88.4 | 75.9 | 19.1 | 5.2 | 114.5 | 6.9 | 64.0 | |
64 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 57 | 83.6 | 88.9 | 68.9 | 14.1 | 3.8 | 130.5 | 6.3 | 59.0 | |
66 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 56.8 | 88.8 | 89.3 | 76.5 | 19.9 | 2.3 | 158.5 | 6.7 | 68.5 | |
67 | 利物浦大学The University of Liverpool | 56.7 | 89.5 | 89.3 | 74.2 | 13.5 | 6.4 | 150.4 | 5.6 | 77.0 | |
67 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 56.7 | 85.7 | 88.0 | 78.6 | 15.2 | 5.9 | 114.1 | 4.5 | 57.1 | |
67 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 56.7 | 83.4 | 84.0 | 73.9 | 16.3 | 5.2 | 135.7 | 5.3 | 64.8 | |
70 | 米德塞斯大学Middlesex University | 55.9 | 81.5 | 81.7 | 74.9 | 16.6 | 6.6 | 117.2 | 5.1 | 71.4 | |
71 | 桑德兰大学University of Sunderland | 55.5 | 80.6 | 85.0 | 73.8 | 15.4 | 6.9 | 112.0 | 4.8 | 66.6 | |
72 | 奇切斯特大学University of Chichester | 55.2 | 88.2 | 89.0 | 72.9 | 15.6 | 3.1 | 120.6 | 6.1 | 59.3 | |
72 | 布鲁内尔大学Brunel University | 55.2 | 83.5 | 84.4 | 74.3 | 15.8 | 4.4 | 131.3 | 5.4 | 70.8 | |
72 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 55.2 | 84.8 | 87.8 | 77.7 | 17.8 | 7.8 | 101.6 | 6.1 | 56.6 | |
75 | 布拉德福德大学University of Bradford | 54.9 | 82.1 | 82.4 | 70.2 | 16.0 | 4.5 | 127.2 | 6.0 | 78.5 | |
76 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 54.8 | 84.6 | 85.3 | 75.1 | 15.6 | 3.7 | 132.6 | 4.2 | 66.3 | |
77 | 切斯特大学University of Chester | 54.7 | 84.5 | 87.1 | 73.1 | 13.5 | 5.0 | 115.5 | 4.2 | 64.5 | |
78 | Plymouth | 54.5 | 84.9 | 87.2 | 73.4 | 16.1 | 5.2 | 123.7 | 5.9 | 69.6 | |
79 | 蒂赛德大学Teesside University | 54.2 | 83.8 | 87.4 | 76.4 | 16.6 | 5.4 | 118.8 | 4.9 | 66.9 | |
80 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 54.1 | 83.7 | 85.6 | 75.5 | 17.5 | 4.0 | 136.3 | 6.0 | 67.4 | |
81 | 金斯顿大学Kingston University | 53.8 | 79.8 | 80.0 | 71.0 | 18.8 | 6.2 | 118.3 | 5.2 | 64.4 | |
81 | 亚伯大学Aberystwyth University | 53.8 | 92.6 | 90.8 | 79.3 | 16.4 | 4.6 | 107.3 | 3.8 | 67.7 | |
83 | 龙比亚大学Napier University | 53.1 | 82.3 | 86.0 | 71.1 | 20.3 | 4.0 | 147.6 | 6.6 | 72.6 | |
84 | 赫尔大学The University of Hull | 52.9 | 86.1 | 85.3 | 71.2 | 16.5 | 4.7 | 125.8 | 4.5 | 73.0 | |
85 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 52.7 | 84.0 | 85.8 | 72.1 | 16.6 | 5.0 | 119.7 | 6.5 | 68.5 | |
86 | 波尔顿大学University of Bolton | 52.2 | 81.8 | 83.1 | 76.6 | 15.1 | 3.4 | 109.3 | 4.6 | 59.2 | |
87 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 52 | 77.8 | 82.4 | 66.1 | 17.2 | 5.0 | 115.8 | 5.1 | 71.3 | |
88 | 伍斯特大学University of Worcester | 51.7 | 84.7 | 88.2 | 75.8 | 16.4 | 3.9 | 118.0 | 5.2 | 68.2 | |
89 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 51.4 | 84.9 | 83.6 | 67.3 | 19.4 | 3.7 | 165.9 | 5.5 | 71.1 | |
90 | 温切斯特大学University of Winchester | 51.2 | 85.6 | 87.2 | 74.1 | 15.9 | 2.6 | n/a | 6.3 | 61.3 | |
91 | 布莱顿大学University of Brighton | 51 | 79.9 | 83.7 | 69.5 | 17.4 | 3.7 | 118.1 | 5.5 | 70.7 | |
92 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 50.6 | 81.6 | 83.9 | 71.6 | 17.0 | 4.3 | 105.9 | 5.7 | 75.9 | |
93 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 50.5 | 84 | 86.2 | 71.7 | 14.3 | 5.8 | 107.5 | 4.7 | 64.2 | |
94 | 德蒙福特大学De Montfort University | 50.4 | 84.7 | 84.9 | 75.2 | 19.1 | 3.8 | 109.7 | 4.8 | 75.7 | |
95 | 格林威治大学The University of Greenwich | 49.7 | 81.8 | 83.1 | 71.6 | 17.8 | 3.6 | 131.0 | 5.8 | 65.3 | |
96 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 49.6 | 88.2 | 87.1 | 76.1 | 18.8 | 3.4 | 126.4 | 5.6 | 65.4 | |
97 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 49.2 | 84.1 | 87.4 | 77.2 | 18.7 | 4.4 | 117.5 | 5.4 | 61.1 | |
98 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 48.9 | 84.4 | 84.0 | 75.9 | 16.9 | 5.8 | 92.5 | 6.6 | 61.9 | |
99 | 索尔福德大学University of Salford | 48.6 | 82.4 | 84.8 | 76.5 | 16.6 | 3.9 | 126.5 | 5.7 | 60.9 | |
100 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 48.1 | 88.7 | 88.9 | 71.5 | 18.1 | 2.9 | 136.5 | 6.3 | 57.6 | |
101 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 48 | 81.6 | 84.3 | 74.8 | 18.7 | 5.0 | 119.7 | 5.4 | 69.2 | |
102 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 47.8 | 82.9 | 85.9 | 70.1 | 17.6 | 4.1 | 118.3 | 4.2 | 77.7 | |
103 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 47.4 | 80.5 | 83.1 | 70.3 | 15.5 | 4.0 | 100.8 | 5.6 | 56.7 | |
104 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 47 | 85.9 | 87.1 | 75.4 | 20.2 | 3.5 | 142.9 | 5.9 | 70.2 | |
105 | 北安普顿大学The University of Northampton | 46.5 | 84.7 | 84.8 | 74.7 | 18.5 | 4.5 | 106.2 | 6.5 | 56.9 | |
105 | 特威克南圣玛丽大学St Mary’s, Twickenham | 46.5 | 85.2 | 87.0 | 67.9 | 17.9 | 3.2 | 122.1 | 3.7 | 69.0 | |
107 | 东伦敦大学University of East London | 46.4 | 80.9 | 85.7 | 75.0 | 16.8 | 4.4 | 114.3 | 5.5 | 51.9 | |
108 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 46.2 | 81.4 | 80.9 | 68.6 | 17.9 | 4.3 | 117.7 | 6.7 | 57.0 | |
109 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 45.9 | 83.2 | 84.7 | 73.9 | 16.3 | 4.0 | 112.0 | 5.9 | 61.0 | |
110 | 纽曼大学Newman University | 44.5 | 86.6 | 89.5 | 75.7 | 16.1 | 3.6 | 116.6 | 4.4 | 68.4 | |
111 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 44.4 | 80.5 | 84.0 | 73.7 | 21.4 | 3.4 | 108.0 | 7.1 | 70.2 | |
112 | 圣大卫三一学院University of Wales Trinity Saint David | 43.7 | 80.4 | 85.5 | 77.3 | 15.4 | 4.0 | 103.8 | 5.0 | 45.7 | |
113 | 伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck, University Of London | 42.4 | 87.7 | 88.2 | 73.0 | 16.0 | 3.2 | 104.1 | 2.9 | 72.7 | |
114 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 41.1 | 85.1 | 87.3 | 71.8 | 19.9 | 3.7 | 113.3 | 4.3 | 65.7 | |
115 | Suffolk | 39.2 | 79.1 | 82.7 | 73.5 | 19.2 | n/a | 112.9 | 2.5 | 61.4 | |
116 | 南威尔士大学The University of South Wales | 38.4 | 80.5 | 83.1 | 72.4 | 17.1 | 3.4 | 112.7 | 4.1 | 55.6 | |
117 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 37.2 | 79.8 | 82.1 | 72.4 | 18.1 | 2.5 | 103.9 | 3.4 | 59.1 | |
118 | 哥比亚大学University of Cumbria | 37.1 | 79.9 | 85.7 | 74.9 | 17.8 | 2.5 | 117.3 | 3.2 | 66.5 | |
119 | 约克圣约翰大学York St John University | 36.6 | 81.4 | 82.9 | 72.4 | 17.4 | 3.9 | 119.2 | 2.7 | 61.9 | |
120 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 32 | 76.8 | 80.8 | 72.8 | 17.5 | 6.7 | 108.4 | 3.5 | 60.7 | |
121 | 格林多大学Glyndwr University | 30.4 | 78.3 | 85.4 | 74.6 | 20.9 | 2.6 | 96.5 | 3.6 | 59.8 |
排名不是官方的,很多报纸会有自己的排名标准,每年排名都波动不小,只具有参考性,而且申请研究生,专业排名更有价值。举一个例子来说,如果一个学生的雅思成绩是6.5分,那么他/她一般可以申请前20到40位的大学,甚至可以尝试前20位的大学,譬如华威大学。
学费是和学生申请的专业紧密相关的,本科和研究生也有差异。以伯明翰大学为例:
Bachelor Degree |
Master Degree |
|
Accounting & Finance |
£10,800/per year |
£12,750 |
MBA – Strategy and Procurement Management |
£14,100 |
|
MBA-Global Banking & Finance |
£17,700 |
本科生学年为3年,硕士研究生一般为1年。不过很多中国学生申请本科前需要读一年的预科;专科生经常被要求读2年获得一流大学的硕士学位。不过很多大学提供专科生读1年获得硕士学位,学费相对来说也比较低廉。
去有些大学攻读硕士学位如LSE(伦敦政治经济学院),学生必须已经拥有硕士学位才可以申请,除非你是牛津、剑桥或LSE本科毕业。
进入大学学习,无论是读本科或研究生,雅思成绩是申请的关键。我们可以为没有雅思成绩的学生申请英国语言培训学校或取得大学的有条件录取通知书-即通过学前培训和考试,进而获得无条件录取通知书。
专业培训
到了英国以后,会有部分学生希望转换学校和专业,这都是可以尝试的。甚至于毕业后希望进修专业职称,如会计系的毕业生往往需要获得ACCA的资格证书,才能真正成为一个有资质的会计师,我们也可以帮助申请相关的培训学校。
毕业出路
此外,现今的英国律法允许学生课余时间打工10小时。毕业后可立即申请PSW签证,有效期为2年,学生可在此期间合法寻求工作或申请企业家移民(无需英文语言成绩,只要学生获得了学位)- 视个人家庭经济境况而定。
由于英国应届进入高等院府接受教育的年轻人从绝对数量上来讲不多,
所以只要努力争取,中国的年轻毕业生还是很有机会获得工作的。
admin